A meno di ecceziobi puntuali, questi sono i filtri di default applicati a tutte le comunicazioni da e verso Internet.
| Servizio bloccato | port tcp | port udp |
|---|---|---|
| chargen | 19 | 19 |
| DCE-RPC | 135 | 135 |
| IPMI | 623 | 623 |
| mDNS | 5353 | |
| Memcached | 11211 | |
| NAT-PMP | 5351 | |
| NetBIOS-dgm | 138 | |
| NetBIOS-ns | 137 | |
| netis_exploit | 53413 | |
| SMB | 445 | |
| TFTP | 69 | |
| DNS | 53 | |
| SMTP | 25 | |
| SMTPS | 465 | |
| SUBMISSION | 587 | |
| SNMP | 161 162 | 161 162 |
| NTP | 123 | 123 |
| Apple Remote Desktop | 3283 | 3283 |
| MS-SQL | 1433 1434 | 1433 1434 |
| RDP | 3389 | 3389 |
| SSH | 22 | |
| VNC | 5800 5900 5901 5902 |
MySQL MS.RPC UPnP Telnet MSSQL X11 Sun.RPC NetBIOS.SSN Portmap Syslog NFS CHARGEN Echo SNMP NetBIOS.Name.Service SOCKS4 SOCKS5 NetBIOS.DGM Socks2HTTP Windows.File.Sharing Quote.Of.The.Day IPMI
TBD